片剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg×100片 | 900瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
维生素B1片 | 10mg×100片 | 900瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
维生素B1片 | 10mg×1000片 | 100瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
维生素B2片 | 5mg×100片 | 900瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
维生素B2片 | 5mg×1000片 | 100瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
维生素B6片 | 10mg×100片 | 900瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
维生素B6片 | 10mg×1000片 | 100瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
复合维生素B片 | 100片 | 900瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
复合维生素B片 | 1000片 | 100瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
维生素C片 | 100mg×100片 | 320瓶 | 18个月 | OTC 医保 |
维生素C片 | 100mg×1000片 | 80瓶 | 18个月 | OTC 医保 |
肌苷片 | 0.2g×100片 | 240瓶 | 24个月 | OTC |
西咪替丁片 | 0.2g×100片 | 320瓶 | 36个月 | OTC |
结核灵片 | 0.25g×30片 | 200瓶 | 24个月 | |
三七止血片 | 0.25g×36片 | 200瓶 | 24个月 | |
谷维素片 | 10mg×100片 | 900瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
安乃近片 | 0.5g | 24个月 | 医保 | |
复方磺胺甲噁唑片 | SME0.4g TMP0.08g | 24个月 | 国基 医保 | |
土霉素片 | 0.25g | 36个月 | ||
氨茶碱片 | 0.1g | 24个月 | 国基 医保 | |
盐酸小檗碱片 | 0.1g | 24个月 | OTC 国基 医保 | |
醋酸泼尼松片 | 5mg | 24个月 | 国基 医保 | |
磺胺脒片 | 0.5g | 24个月 | ||
去痛片 | 复方 | 24个月 | 医保 | |
阿司匹林肠溶片 | 0.3g | 24个月 | OTC 国基 医保 | |
异烟肼片 | 100mg | 24个月 | 国基 医保 | |
氯霉素片 | 0.25g | 24个月 | ||
醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 24个月 | 国基 医保 |
胶囊剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
利福平胶囊 | 0.15g×100粒 | 100瓶 | 24个月 | 国基 |
西咪替丁胶囊 | 0.2g×50粒 | 240瓶 | 24个月 | OTC |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g×50粒 | 400盒 | 24个月 | 国基 医保 |
头孢氨苄胶囊 | 0.125g×50粒 | 400盒 | 24个月 | 国基 医保 |
头孢氨苄胶囊 | 0.125g×100粒 | 200瓶 | 24个月 | 国基 医保 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g×20粒 | 320瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g×30粒 | 320瓶 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g×100粒 | 200瓶 | 24个月 | 国基 医保 |
消炎灵胶囊 | 0.4g×36粒 | 240瓶 | 30个月 | |
三七止血胶囊 | 0.37g | 18个月 | ||
头孢拉定胶囊 | 0.5g | 24个月 | 国基 医保 | |
头孢氨苄胶囊 | 0.25g | 24个月 | 国基 医保 | |
利福定胶囊 | 0.15g | 24个月 |
颗粒剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
头孢克肟颗粒 | 50mg×6袋 | 240盒 | 24个月 | 医保 |
头孢克肟颗粒 | 50mg×12袋 | 240盒 | 24个月 | 医保 |
舒冠颗粒 | 6g/袋 | 18个月 |
软膏剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
莫匹罗星软膏 | 2%×5g | 200支 | 24个月 | OTC 国基 医保 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 10g | 800支 | 24个月 | OTC |
复方酮康唑乳膏 | 20g | 400支 | 24个月 | |
红霉素软膏 | 1%×10g | 800支 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
磺胺嘧啶银乳膏 | 1%×40g | 200支 | 24个月 | OTC国基 医保 |
克霉唑乳膏 | 3%×10g | 800支 | 24个月 | OTC 医保 |
硫软膏 | 10%×20g | 400支 | 36个月 | OTC 医保 |
葡萄糖酸氯己定软膏 | 0.2%×30g | 120瓶 | 24个月 | OTC |
曲咪新乳膏 | 10g | 800支 | 24个月 | OTC |
四环素软膏 | 3%×10g | 800支 | 36个月 | 医保 |
硝酸益康唑乳膏 | 1%×10g | 800支 | 24个月 | OTC 医保 |
新霉素氟轻松乳膏 | 20g | 400支 | 18个月 | |
盐酸环丙沙星乳膏 | 0.3%×10g | 800支 | 24个月 | 医保 |
鱼石脂软膏 | 10%×20g | 400支 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
醋酸曲安奈德尿素乳膏 | 10g | 800支 | 24个月 | OTC |
氧化锌软膏 | 15%×20g | 400支 | 24个月 | OTC 医保 |
止痛消炎软膏 | 450g | 30瓶 | 24个月 | |
止痛消炎软膏 | 2kg | 12罐 | 24个月 | |
清凉油 | 4g | 1200盒 | 24个月 | OTC |
清凉油 | 10g | 810盒 | 24个月 | OTC |
聚维酮碘乳膏 | 10% | 24个月 | OTC | |
桉油尿素乳膏 | 10g | 24个月 | OTC | |
醋酸地塞米松乳膏 | 0.05% | 24个月 | 医保 | |
醋酸氟轻松乳膏 | 0.025% | 24个月 | 医保 | |
磺胺氧化锌软膏(Ⅱ) | 10g | 24个月 | ||
复方苯佐卡因软膏 | 复方 | 24个月 | OTC | |
复方新霉素软膏 | 复方 | 36个月 | OTC | |
林可霉素利多卡因凝胶 | 10g | 24个月 | OTC | |
复方盐酸麻黄碱软膏 | 复方 | 24个月 | ||
醋酸曲安奈德乳膏 | 0.025% | 24个月 | OTC 医保 | |
丙酸倍氯米松乳膏 | 10g:2.5mg | 24个月 | 医保 | |
酞丁安乳膏 | 10g:0.3g | 24个月 | OTC |
溶液剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
开塞露(含甘油) | 10ml | 600支 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
开塞露(含甘油) | 20ml | 600支 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
开塞露(含甘油) | 10ml×2支 | 300盒 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
开塞露(含甘油) | 20ml×2支 | 300盒 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
苯扎溴铵溶液 | 5%×500ml | 30瓶 | 30个月 | OTC |
汞溴红溶液 | 2%×20ml | 800瓶 | 30个月 | |
过氧化氢溶液 | 3%×100ml | 140瓶 | 24个月 | 医保 |
过氧化氢溶液 | 3%×500ml | 30瓶 | 24个月 | 医保 |
甲紫溶液 | 1%×20ml | 800瓶 | 30个月 | |
甲紫溶液 | 1%×500ml | 30瓶 | 30个月 | |
聚维酮碘溶液 | 1%×500ml | 30瓶 | 24个月 | OTC |
聚维酮碘溶液 | 1%×50ml | 100瓶 | 24个月 | OTC |
聚维酮碘溶液 | 5%×50ml | 100瓶 | 24个月 | OTC |
乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%×100ml | 140瓶 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
乳酸依沙吖啶溶液 | 0.1%×50ml | 200瓶 | 36个月 | OTC 国基 医保 |
稀戊二醛溶液 | 2%×2kg | 10罐 | 24个月 | |
硝酸益康唑溶液 | 1%×50ml | 200瓶 | 24个月 | OTC |
加香甲酚皂溶液 | 20%×500ml | 30瓶 | 24个月 | |
甲酚皂溶液 | 50%×500ml | 30瓶 | 30个月 | |
甘油醇溶液 | 20% | 24个月 | OTC | |
浓煤焦油溶液 | 8% | 24个月 | ||
聚维酮碘溶液 | 10% | 24个月 | OTC | |
碘甘油 | 1% | 24个月 | OTC | |
开塞露(含山梨醇) | 24个月 | OTC 国基 医保 | ||
克霉唑溶液 | 1.5% | 24个月 | OTC |
滴眼剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
萘敏维滴眼液 | 10ml | 480瓶 | 24个月 | OTC |
葛根素滴眼液 | 1%×5ml | 360瓶 | 24个月 | |
阿昔洛韦滴眼液 | 0.1%×8ml | 480瓶 | 24个月 | 国基 医保 |
氧氟沙星滴眼液 | 0.3%×10ml | 480瓶 | 36个月 | 医保 |
消旋山莨菪碱滴眼液 | 8ml:4mg | 480瓶 | 24个月 | |
诺氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 480瓶 | 24个月 | 医保 |
依诺沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 24个月 | ||
牛磺酸滴眼液 | 10ml:0.5g 8ml:0.4g | 24个月 | OTC | |
富马酸酮替芬滴眼液 | 5ml:2.5mg(按C19H19NOS计) | 24个月 | OTC 医保 | |
硫酸卡那霉素滴眼液 | 8ml:40mg(按C18H36N4O11计算) | 24个月 | ||
利巴韦林滴眼液 | 8ml:8mg | 24个月 | 医保 | |
盐酸洛美沙星滴眼液 | 5ml:15mg;8ml:24mg(按洛美沙星计) | 24个月 | ||
5ml:噻吗洛尔25mg和硝酸毛果芸香碱100mg | 24个月 | |||
磺胺醋酰钠滴眼液 | 15%×8ml | 24个月 | 医保 | |
妥布霉素滴眼液 | 8ml:24mg | 24个月 | ||
盐酸林可霉素滴眼液 | 8ml:0.2g(按C18H34N2O6S计) | 24个月 | ||
托吡卡胺滴眼液 | 6ml:15mg |
滴鼻剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
盐酸萘甲唑啉滴鼻液 | 0.1%×8ml | 480瓶 | 24个月 | OTC |
富马酸酮替芬滴鼻液 | 10ml:15mg(按酮替芬计) | 24个月 | OTC |
搽剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
麝香袪风湿油 | 10ml | 240瓶 | 24个月 | OTC |
跌打万花油 | 10ml | 1200瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
风油精 | 3ml | 1000瓶 | 36个月 | OTC |
滴耳油 | 15ml | 240瓶 | 24个月 | OTC |
滴耳油 | 10ml | 360瓶 | 24个月 | OTC |
吲哚美辛搽剂 | 1%×50ml | 200瓶 | 24个月 | OTC |
吡罗昔康搽剂 | 1% | 24个月 | OTC | |
热痱搽剂 | 100ml | 140瓶 | 18个月 | OTC |
二天油 | 24个月 | OTC | ||
驱风油 | 24个月 | OTC | ||
复方水杨酸搽剂 | 复方 | 24个月 | OTC 医保 | |
白花油 | 24个月 | OTC | ||
驱风保济油 | 24个月 | OTC | ||
松节油 | 30个月 | OTC | ||
双灵油 | 24个月 | OTC |
酊剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
碘酊 | 2%×20ml | 800瓶 | 24个月 | OTC |
碘酊 | 2%×500ml | 30瓶 | 24个月 | OTC |
复方土槿皮酊 | 15ml | 1000瓶 | 24个月 | OTC 医保 |
癣湿药水 | 24个月 | 医保 |
橡胶膏剂
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
消炎镇痛膏 | 4cm×6cm×10片 | 1200袋 | 24个月 | OTC |
水杨酸苯酚贴膏 | 6片 | 600盒 | 36个月 | OTC |
曲安奈德新霉素 贴膏 | 4cm×6cm×4片 | 3000袋 | 24个月 | |
麝香袪风湿膏 | 10cm×7cm×10片 | 240盒 | 24个月 | OTC |
关节止痛膏 | 24个月 | OTC 医保 | ||
伤湿止痛膏 | 24个月 | OTC | ||
止血纤维贴 | 18mm×70mm | 24个月 |
原料药、辅料
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
黄凡士林 | 500g | 30罐 | 36个月 | |
黄凡士林 | 2kg | 12罐 | 36个月 | |
白凡士林 | 500g | 30罐 | 36个月 | |
白凡士林 | 2kg | 12罐 | 36个月 | |
甘油 | 500g | 30瓶 | 30个月 | |
轻质液状石蜡 | 500ml | 30瓶 | 36个月 | |
苯酚 | 24个月 |
医用卫生敷料
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
医用橡皮膏 | 26cm×500cm | 25筒 | 24个月 | |
医用橡皮膏 | 13cm×100cm | 140筒 | 24个月 | |
医用橡皮膏 | 1cm×1000cm×13卷 | 60筒 | 24个月 | |
医用橡皮膏 | 1cm×100cm | 2400卷 | 24个月 | |
医用橡皮膏 | 2cm×200cm | 1200卷 | 24个月 | |
弹性创口贴 | 18mm×70mm×100片 | 100盒 | 24个月 | |
弹性创口贴 (防水型) | 18mm×70mm×5片/袋×20袋/盒 | 60盒 | 24个月 | |
创口贴 | 18mm×70mm×100片 | 100盒 | 24个月 | |
创口贴 | 18mm×70mm×100片 | 200盒 | 24个月 | |
脱脂棉 | 10g | 500袋 | 24个月 | |
脱脂棉 | 20g | 400袋 | 24个月 | |
脱脂棉 | 500g | 30袋 | 24个月 | |
外科纱布敷料 | 34cm×40cm | 1000袋 | 24个月 | |
外科纱布敷料 | 82cm×1000cm | 30卷 | 24个月 | |
纱布绷带 | 8cm×600cm | 600卷 | 36个月 | |
纱布绷带 | 6cm×600cm | 600卷 | 36个月 | |
纱布绷带 | 4.8cm×600cm | 800卷 | 36个月 |
化妆品
品名 | 规格 | 每箱数量 | 有效期 | 产品属性 |
爆拆灵 | 25g | 240瓶 | 36个月 | |
华夏腋香夏怡露 | 14ml | 120瓶 | 36个月 | |
甘油润肤液 | 105g | 80瓶 | 36个月 |